পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আদর্শ: | Adsorbent | শ্রেণীবিন্যাস: | রাসায়নিক সহায়ক এজেন্ট |
---|---|---|---|
ড্রিং: | স্ট্যাটিক শুকনো | আকৃতি: | জপমালা |
সি এ এস নং.: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
আয়তন: | 1-2 মিমি, 3-5 মিমি, 4-6 মিমি, 5-7 মিমি ইত্যাদি | অ্যাডসারবার: | সক্রিয় অ্যালুমিনা |
প্যাকেজ: | 25 কেজি / প্লাস্টিক ব্যাগ, বা 150 কেজি / ইস্পাত ড্রাম, পলিটাইজড | এইচএস কোড: | 3824999990 |
EINECS নং: | 231-545-4 | ব্যবহার: | লেপ অক্সিলারি এজেন্টস, পিপায়ার কেমিক্যালস, পেট্রোলিয়াম অ্যাডেটিভ |
লক্ষণীয় করা: | 93% Al2O3 অ্যাক্টিভেটেড অ্যালুমিনা বলস,ডেসিক্যান্ট অ্যাক্টিভেটেড অ্যালুমিনা বলস,ক্যাস 1344-28-1 |
কাস্টমাইজড 3-6 মিমি অ্যাক্টিভেটেড অ্যালুমিনা ভিত্তিক ক্যারিয়ার 93% Al2O3 ডেসিকেন্টস
উচ্চ শক্তি দিয়ে অ্যালুমিনা সক্রিয়, কম ঘর্ষণ, জলে নরম হয় না, কোনও প্রসারণ নেই, কোন পাউডার এবং কোন ক্র্যাক নেই। এটি ক্র্যাকড গ্যাস, ইথিলিন এবং প্রোপিলিন, হাইড্রোজেন-জেনারেশন, বায়ু পৃথকীকরণ, উপকরণ বায়ু শুকানোর এবং এইচ 2 ও 2 এর ফ্লুরিন চিকিত্সার গভীর শুকানোর ক্ষেত্রে, যেমন H2S, এসও 2, এইচএফ এবং প্যারাফিনের মতো শোষণকারী দূষণ উপাদানগুলিতেও ব্যবহৃত হতে পারে বর্জ্য গ্যাস, বিশেষত পানীয় জলের দূষিত।
মডেল | সক্রিয় অ্যালুমিনা | |||||
আকার | গোলক | |||||
প্রকার | কেএ 401 | কেএ 402 | কেএ 403 | কেএ 404 | কেএ 405 | |
স্ফটিক প্রকার | এক্সপি | এক্সপি | y | y | এক্সপি | |
রাসায়নিক রচনা | Al2O3 সামগ্রী (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O সামগ্রী (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য | বাল্ক ডেনসিটি (ছ / মিলি) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
ছিদ্র ভলিউম (মিলি / জি) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল (এম 2 / জি) | .300 | .300 | 260-300 | .300 | .300 | |
সক্রিয় (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
সংক্ষিপ্ত ক্ষতি (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
এলওআই (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
স্থির শোষণ (%) (আরএইচ = 60%) |
জল শোষণ |
ফ্লুরিন শোষণ |
জল শোষণ |
জল শোষণ |
জল শোষণ |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
ক্রাশিং শক্তি (এন / পিসি) | Φ1-2 (মিমি) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
-32-3 (মিমি) | .70 | .70 | / | / | / | |
Φ3-5 (মিমি) | 20120 | / | 20120 | 20120 | 20120 | |
-64-6 (মিমি) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (মিমি) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (মিমি) | .300 | / | / | / | .300 | |
-1412-14 (মিমি) | 50350 | / | / | / | / |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tracy Yao
টেল: 86-18665818108